![]() |
![]() |
|
Prijzen inclusief: opgemaakte bedden, 2 handdoeken en 1 badlaken per persoon, keukendoeken en badmatten, vaatwasblokjes, 2 vuilniszakkken, water en energie, eindschoonmaak, BTW en toeristenbelasting. |
|
| Tarieven Villa Albatros 2026-2027 in EURO's |
| Alle schoolvakanties (NL en D) |
Van 1 maart tot 1 november behalve de schoolvakanties |
Van 1 november tot 1 maart behalve de schoolvakanties |
Aantal nachten |
| 380 EURO per nacht + 100 schoonmaak/energie | 320 EURO per nacht + 100 schoonmaak/energie | 200 EURO per nacht + 100 schoonmaak/energie | Minimaal 3 nachten* |
| 480,00 | 420,00 | 300,00 | 1 |
| 860,00 | 740,00 | 500,00 | 2 |
| 1240,00 | 1060,00 | 700,00 | 3 |
| 1430,00 | 1220,00 | 800,00 | 4 |
| 1620,00 | 1380,00 | 900,00 | 5 |
| 1810,00 | 1540,00 | 1000.00 | 6 |
| 2000,00 | 1700,00 | 1100,00 | 7 |
| week + aantal dagen | week + aantal dagen | week + aantal dagen |
| * De Villa Albatros kan alleen voor minimaal 3 of meer nachten worden geboekt vor max. 5 personen. |
| Uitchecken op 25, 26 december en 1 januari is niet mogelijk. |