![]() |
Info en foto's 2023 Vakantiewoningen |
![]() |
![]() |
Prijzen inclusief: opgemaakte bedden, 2 handdoeken en 1 badlaken per persoon, keukendoeken en badmatten, vaatwasblokjes, 2 vuilniszakkken, water en energie, eindschoonmaak, BTW en toeristenbelasting. |
Valkenboskade appartementen | |||
1-4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | |
1 Nacht* | 205,00 | 225,00 | 245,00 |
2 Nachten | 410,00 | 450,00 | 490,00 |
3 Nachten | 615,00 | 675,00 | 735,00 |
4 Nachten | 717,50 | 787,50 | 857,50 |
5 Nachten | 820,00 | 900,00 | 980,00 |
6 Nachten | 922,50 | 1.012,50 | 1.102,50 |
7 Nachten | 1.025,00 | 1.125,00 | 1.225,00 |
8 Nachten | =7 Nachten+1 Nacht...enz. |
* De appartementen kunnen alleen voor minimaal 3 nachten worden geboekt. |
Uitchecken op 26 december en 1 januari is niet mogelijk |