![]() |
Info en foto's 2020 Vakantiewoningen |
|
![]() |
![]() |
Alle prijzen zijn inclusief:
Opgemaakte bedden, handdoeken, keukendoeken,
2½ uur eindschoonmaak |
Valkenboskade appartementen | ||||||
HOOGSEIZOEN: |
LAAGSEIZOEN: |
|||||
1-4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 1-4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | |
1 nacht * | 181,40 | 201,75 | 222,10 | 166,40 | 186,75 | 192,10 |
2 nachten | 362,80 | 403,50 | 444,20 | 332,80 | 373,50 | 384,20 |
3 nachten | 544,20 | 605,25 | 666,30 | 499,20 | 560,25 | 576,30 |
4 nachten | 645,60 | 719,50 | 793,40 | 593,10 | 667,00 | 688,40 |
5 nachten | 747,00 | 833,75 | 920,50 | 687,00 | 773,75 | 800,50 |
6 nachten | 848,40 | 948,00 | 1.047,60 | 780,90 | 880,50 | 912,60 |
7 nachten | 949,80 | 1.062,25 | 1.174,70 | 874,80 | 987,25 | 1.024,70 |
8 nachten | = 7 nachten+1 nacht... enzovoort. | |||||
* De appartementen kunnen alleen voor minimaal 3 nachten worden geboekt. |